
MENORES
ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA
COMPLEJO DEPORTIVO LA MADONA
- Inicio Sábado 08 de Septiembre del 2018
- Fin Sábado 15 de Septiembre del 2018
- Director EDGAR MONTAñO
Información importante
Inicio Lunes 20 de Agosto del 2018
Hasta Viernes 31 de Agosto del 2018
Sorteo Viernes 07 de Septiembre del 2018
Horario Sorteo 17:00
Pago Viernes 07 de Septiembre del 2018
Costo 220.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Wild Card
Inicio Viernes 31 de Agosto del 2018
Hasta Sábado 01 de Septiembre del 2018
Retiro
Sin sanciónLunes 03 de Septiembre del 2018
Con sanciónJueves 06 de Septiembre del 2018
Cupos Asociación
Inicio Sábado 01 de Septiembre del 2018
Hasta Lunes 03 de Septiembre del 2018
Categorías
MENORES G2 18 - PARALELO
MENORES G2 16 - PARALELO
MENORES G2 14 - PARALELO
MENORES G2 12 - PARALELO
MENORES G2 18 - DOBLES
MENORES G2 16 - DOBLES
MENORES G2 14 - DOBLES
MENORES G2 12 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2018 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN. Hasta nuevo aviso ambos montos deben ser cancelados, en el plazo que se señala en este fact sheet, en las oficinas de la Asociación Departamental de Tenis a la que pertenece.
- Autoridades
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
- CAPITAL PLAZA HOTEL
-
Dirección
Plaza 25 de Mayo #29 -
Telefono
4 6422999 -
Precios
Simple: 250.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G2 18 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Fabiana Betancourt Beltrán | Sábado 18 de Agosto del 2018 a las 21:09 |
2 | Camila Romero Oller | Lunes 27 de Agosto del 2018 a las 11:46 |
3 | Sofia Velarde Lohner | Lunes 27 de Agosto del 2018 a las 17:33 |
4 | Luciana Isabel Prudencio Peñaranda | Lunes 27 de Agosto del 2018 a las 18:44 |
5 | Camila Nicol Coronado Martinez | Martes 28 de Agosto del 2018 a las 16:52 |
6 | Liria Arlete Loría Pereyra | Miercoles 29 de Agosto del 2018 a las 12:12 |
7 | Carla Lorena Torrico Peredo | Miercoles 29 de Agosto del 2018 a las 19:13 |
8 | Mara Vidal Moreno | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 16:38 |
MENORES G2 18 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Andres Ignacio Valdez Arze | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 22:09 |
2 | Roberto Vaca Pierola | Domingo 26 de Agosto del 2018 a las 08:25 |
3 | Jorge Elier Catala Ortiz | Lunes 27 de Agosto del 2018 a las 12:19 |
4 | Gustavo Alonso Porcel Castillo | Lunes 27 de Agosto del 2018 a las 19:59 |
5 | Rafael Daniel Santa Cruz Vilacha | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 17:24 |
6 | Abdiel Sebastian Andrade La Fuente | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 17:19 |
7 | Santiago Adrian Vedia Villegas | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 19:06 |
MENORES G2 16 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Fabiana Betancourt Beltrán | Sábado 18 de Agosto del 2018 a las 21:10 |
2 | Jessica Nicole Santa Cruz Rojas | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 22:56 |
3 | Isabella Zelada Zamora | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 16:48 |
MENORES G2 16 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Joaquin Fernandez Lorini | Domingo 19 de Agosto del 2018 a las 21:37 |
2 | Pedro Pablo Peñaranda Escobari | Lunes 20 de Agosto del 2018 a las 17:26 |
3 | Nicolas Donoso Soruco | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:24 |
4 | Jose Luis Galean Orihuela | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:36 |
5 | Victor Hugo Zubieta Rejas | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:44 |
6 | Iker Mateo Dellien Velasco | Viernes 24 de Agosto del 2018 a las 14:19 |
7 | Mauricio Vaca Pierola | Domingo 26 de Agosto del 2018 a las 08:27 |
8 | Jorge Elier Catala Ortiz | Lunes 27 de Agosto del 2018 a las 12:20 |
9 | Mateo Ribera Kohler | Lunes 27 de Agosto del 2018 a las 17:17 |
10 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Martes 28 de Agosto del 2018 a las 12:11 |
11 | Jose Lucas Rivero Eggers | Martes 28 de Agosto del 2018 a las 14:15 |
12 | Luis Roberto Portillo Ortiz | Martes 28 de Agosto del 2018 a las 17:03 |
13 | Esteban Davila Gasser | Miercoles 29 de Agosto del 2018 a las 18:18 |
14 | Pedro Gimenez Antezana | Miercoles 29 de Agosto del 2018 a las 19:48 |
15 | Cesar Daniel Otondo Villafán | Miercoles 29 de Agosto del 2018 a las 22:29 |
16 | Rafael Daniel Santa Cruz Vilacha | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 17:24 |
17 | Carlos Alberto Navarro Orellano | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 17:03 |
18 | Santiago Adrian Vedia Villegas | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 19:05 |
19 | Luciano Valentin Vedia Villegas | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 19:08 |
20 | José Santiago Torrez Paniagua | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 20:18 |
MENORES G2 14 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Natalia Camila Gutierrez Lascano | Martes 21 de Agosto del 2018 a las 16:21 |
2 | Jessica Nicole Santa Cruz Rojas | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 22:57 |
3 | Adriana Diaz Carrasco | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:15 |
4 | Luciana Coca Diaz | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:18 |
5 | Valeria Natalia Ibañez Vargas | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:20 |
6 | Maria Fernanda Jemio Castedo | Viernes 24 de Agosto del 2018 a las 06:34 |
7 | Micaela Donoso Fernández de Córdova | Viernes 24 de Agosto del 2018 a las 08:09 |
8 | Paula Justiniano Poehlmann | Sábado 25 de Agosto del 2018 a las 19:36 |
9 | Laura Sofía Cespedes Lujan | Domingo 26 de Agosto del 2018 a las 18:07 |
10 | Maria Julia Gutierrez Jessen | Domingo 26 de Agosto del 2018 a las 21:45 |
11 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | Martes 28 de Agosto del 2018 a las 11:52 |
12 | Francesca Barbonari Ugarte | Martes 28 de Agosto del 2018 a las 18:47 |
13 | Fabiana Velez Solis | Miercoles 29 de Agosto del 2018 a las 20:54 |
14 | Naghely Garcia Galian | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 17:50 |
15 | Sofia Isabel Berdecio Flores | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 20:47 |
16 | Juliana Alba Sanchez | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 14:41 |
17 | Isabella Zelada Zamora | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 16:47 |
MENORES G2 14 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Luis Gustavo Rivero Arana | Martes 21 de Agosto del 2018 a las 10:22 |
2 | Martín Ticona Camacho | Martes 21 de Agosto del 2018 a las 11:27 |
3 | Mateo Mikael Barrios Herbas | Martes 21 de Agosto del 2018 a las 18:13 |
4 | Joaquin Solares Hoffmann | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:23 |
5 | Nicolas Donoso Soruco | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:24 |
6 | Nicolas Antonio Oropeza Barriga | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:31 |
7 | Jose Luis Galean Orihuela | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:36 |
8 | Victor Hugo Zubieta Rejas | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:43 |
9 | Javier Eduardo Borda Villagomez | Jueves 23 de Agosto del 2018 a las 13:23 |
10 | Iker Mateo Dellien Velasco | Viernes 24 de Agosto del 2018 a las 14:19 |
11 | Cesar Daniel Otondo Villafán | Viernes 24 de Agosto del 2018 a las 20:45 |
12 | Nicolas Oña Delgadillo | Viernes 24 de Agosto del 2018 a las 22:00 |
13 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Martes 28 de Agosto del 2018 a las 12:11 |
14 | Jose Lucas Rivero Eggers | Martes 28 de Agosto del 2018 a las 14:15 |
15 | Gabriel Castedo Grisi | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 12:05 |
16 | Daniel Berdecio Flores | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 21:42 |
17 | Rodrigo Arroyo Arata | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 16:49 |
18 | Luciano Valentin Vedia Villegas | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 19:07 |
19 | Diego Eduardo Muñoz Navia | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 21:45 |
20 | Luis Roberto Portillo Ortiz | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 23:10 |
MENORES G2 12 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Natalia Camila Gutierrez Lascano | Martes 21 de Agosto del 2018 a las 16:22 |
2 | Sara Montaño Parada | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 16:25 |
3 | Adriana Diaz Carrasco | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:15 |
4 | Luciana Coca Diaz | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:18 |
5 | Valeria Natalia Ibañez Vargas | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:20 |
6 | Martina Salaberry Soruco | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:28 |
7 | Adriana Zubieta Rejas | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:40 |
8 | Maria Fe Romero Castedo | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:54 |
9 | Isabella Luzio Bavcar | Viernes 24 de Agosto del 2018 a las 09:33 |
10 | Ana Lucia Navia Antelo | Viernes 24 de Agosto del 2018 a las 15:31 |
11 | Valentina Paniagua Justiniano | Sábado 25 de Agosto del 2018 a las 09:34 |
12 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | Domingo 26 de Agosto del 2018 a las 05:39 |
13 | Grace Ruth Marie Stoughton Fuentes | Lunes 27 de Agosto del 2018 a las 10:36 |
14 | Dayanara Velasco Adad | Lunes 27 de Agosto del 2018 a las 21:18 |
15 | Isabella Canedo Guzman | Lunes 27 de Agosto del 2018 a las 21:51 |
16 | Nohelia Elizabet Zegarra Reynoso | Martes 28 de Agosto del 2018 a las 16:47 |
17 | Isabel Paz Ortiz | Martes 28 de Agosto del 2018 a las 21:53 |
18 | Nasha Isabella Gutierrez Vaca | Martes 28 de Agosto del 2018 a las 22:12 |
19 | Julia Lemcke Inochea | Miercoles 29 de Agosto del 2018 a las 14:10 |
20 | Laura Cadario Justiniano | Miercoles 29 de Agosto del 2018 a las 14:48 |
21 | Victoria Aliss Landivar | Miercoles 29 de Agosto del 2018 a las 16:12 |
22 | Valeria Moreno Salinas | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 11:11 |
23 | Valeria Carolina Zeballos Cortez | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 14:00 |
24 | Martina Castillo Loayza | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 15:03 |
MENORES G2 12 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Nicolas Oña Delgadillo | Lunes 20 de Agosto del 2018 a las 17:43 |
2 | Miguel Angel Irusta Urquiola | Martes 21 de Agosto del 2018 a las 10:54 |
3 | Juan Sebastian Reinaga La Madrid | Martes 21 de Agosto del 2018 a las 10:55 |
4 | Juan Pablo Cartagena Chavez | Martes 21 de Agosto del 2018 a las 10:56 |
5 | Cristofen Leonardo Camacho Vasquez | Martes 21 de Agosto del 2018 a las 10:59 |
6 | Joaquin Solares Hoffmann | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:23 |
7 | Nicolas Antonio Oropeza Barriga | Miercoles 22 de Agosto del 2018 a las 23:30 |
8 | Javier Eduardo Borda Villagomez | Jueves 23 de Agosto del 2018 a las 13:25 |
9 | Salvador Rallin Fernandez | Viernes 24 de Agosto del 2018 a las 17:24 |
10 | Joaquin Luna Palacios | Miercoles 29 de Agosto del 2018 a las 17:13 |
11 | Vicente Paniagua Romero | Miercoles 29 de Agosto del 2018 a las 19:03 |
12 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Miercoles 29 de Agosto del 2018 a las 22:31 |
13 | Carlos Rodrigo Villavicencio | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 06:43 |
14 | Santiago Lora Soria Galvarro | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 09:20 |
15 | Juan Diego Terrazas Rivero | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 09:35 |
16 | Matias Peñaranda Escobari | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 12:03 |
17 | Gabriel Castedo Grisi | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 12:05 |
18 | Maximiliano Suarez Fernandez | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 08:21 |
19 | Rodrigo Arroyo Arata | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 16:49 |
20 | Luis miguel Marin Parrales | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 16:55 |
21 | Santiago Perez | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 17:21 |
MENORES G2 18 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | Lunes 20 de Agosto del 2018 a las 12:43 |
2 | Martina Alaiza Torres | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 15:19 |
MENORES G2 18 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Rodrigo Sánchez Hurtado | Sábado 01 de Septiembre del 2018 a las 11:33 |
2 | Santiago Andres Gutierrez Quiroga | Sábado 01 de Septiembre del 2018 a las 22:32 |
3 | Mateo Vargas Cristaldo | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 16:48 |
4 | Alejandro Salinas Soriano | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 16:48 |
5 | Ignacio Christian Gamarra Tamayo | Miercoles 05 de Septiembre del 2018 a las 18:50 |
MENORES G2 16 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Sofia Villarroel Llobet | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 17:08 |
2 | Yamile Cuiza Mendoza | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 14:05 |
3 | Natalia Zamora Caprirolo | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 17:32 |
4 | Sofia Velarde Lohner | Domingo 02 de Septiembre del 2018 a las 23:29 |
5 | Marian Canelas Salazar | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 10:01 |
6 | Mariana Oviedo Zuñiga | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 14:31 |
7 | Luciana Ponce Lema | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 19:32 |
8 | Luciana Bejarano Cuellar | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 22:55 |
9 | Sofia Isabel Berdecio Flores | Martes 04 de Septiembre del 2018 a las 06:23 |
10 | Camila Moira Taborga Rollano | Martes 04 de Septiembre del 2018 a las 16:59 |
11 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Martes 04 de Septiembre del 2018 a las 17:01 |
MENORES G2 16 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Alejandro Javier Flores Natusch | Lunes 27 de Agosto del 2018 a las 19:23 |
2 | Rodrigo Sánchez Hurtado | Sábado 01 de Septiembre del 2018 a las 11:32 |
3 | Sebastian Bohrt Larrea | Sábado 01 de Septiembre del 2018 a las 14:55 |
4 | Santiago Andres Gutierrez Quiroga | Sábado 01 de Septiembre del 2018 a las 22:34 |
5 | Gabriel Lara Gonzales | Sábado 01 de Septiembre del 2018 a las 22:51 |
6 | Saul Quispe Luna | Sábado 01 de Septiembre del 2018 a las 22:52 |
7 | Christian Manuel Galarza Guilarte | Sábado 01 de Septiembre del 2018 a las 23:34 |
8 | Diego Alejandro Alcoreza Trigo | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 13:51 |
9 | Alejandro Salinas Soriano | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 16:48 |
10 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 23:05 |
11 | Jack Junior Aitken Saucedo | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 23:40 |
12 | Ignacio Christian Gamarra Tamayo | Miercoles 05 de Septiembre del 2018 a las 18:50 |
MENORES G2 14 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Briana Anglarill Suarez | Martes 28 de Agosto del 2018 a las 09:17 |
2 | Valeria Moreno Salinas | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 11:12 |
3 | Yamile Cuiza Mendoza | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 14:05 |
4 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 14:53 |
5 | Marian Canelas Salazar | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 22:04 |
6 | Micaela Sofia Carrasco Valenzuela | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 22:13 |
7 | Lucia Elena Valenzuela Alarcon | Miercoles 05 de Septiembre del 2018 a las 22:58 |
8 | Khiara Masanes Yañez | Jueves 06 de Septiembre del 2018 a las 16:09 |
MENORES G2 14 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Alejandro Javier Flores Natusch | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 11:01 |
2 | Mariano Orsini Rodriguez | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 20:39 |
3 | Nicolás Zamora Caprirolo | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 21:15 |
4 | Alexander Soruco Anglarill | Sábado 01 de Septiembre del 2018 a las 15:19 |
5 | Gabriel Lara Gonzales | Sábado 01 de Septiembre del 2018 a las 22:49 |
6 | Estéban Amaru Beaumelle Muñoz | Domingo 02 de Septiembre del 2018 a las 22:11 |
7 | Franco Paz Cerda | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 10:43 |
8 | Julian Carlos Paz Valle | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 17:28 |
9 | Santiago Ponce Lema | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 19:36 |
10 | Carlos Andres Doria Medina Aviles | Miercoles 05 de Septiembre del 2018 a las 14:15 |
MENORES G2 12 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Maria Isabel Gamboa Gonzales | Martes 28 de Agosto del 2018 a las 21:56 |
2 | María José Pérez Ardaya | Jueves 30 de Agosto del 2018 a las 20:52 |
3 | Shadia Alexandra Manzur Iriarte | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 06:51 |
4 | Jhoana Valdez Lopez | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 18:36 |
5 | Adriana Zurita Berdecio | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 22:05 |
6 | Valentina Patricia Zamora Pino | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 22:11 |
7 | Rebeca Cortez Moscoso | Martes 04 de Septiembre del 2018 a las 12:03 |
8 | Natalia Patricia Jorge Magarzo | Martes 04 de Septiembre del 2018 a las 16:30 |
9 | Khiara Masanes Yañez | Jueves 06 de Septiembre del 2018 a las 16:09 |
MENORES G2 12 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 16:29 |
2 | Adrian Cavero Virreira | Viernes 31 de Agosto del 2018 a las 20:44 |
3 | Sami Andre Manzur Iriarte | Sábado 01 de Septiembre del 2018 a las 14:34 |
4 | Mateo Paz Soldan Oporto | Sábado 01 de Septiembre del 2018 a las 22:23 |
5 | Mateo Mikael Barrios Herbas | Sábado 01 de Septiembre del 2018 a las 22:46 |
6 | Estéban Amaru Beaumelle Muñoz | Domingo 02 de Septiembre del 2018 a las 22:11 |
7 | Diego Villafañe Laredo | Domingo 02 de Septiembre del 2018 a las 22:59 |
8 | Franco Paz Cerda | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 10:40 |
9 | Juan Pablo Canelas Salazar | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 20:18 |
10 | Diego Eduardo Muñoz Navia | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 22:46 |
11 | Thiago Mendieta Campos | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 22:49 |
12 | Jose Manuel Eyzaguirre Ballivián | Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 23:59 |
13 | Daniel Berdecio Flores | Martes 04 de Septiembre del 2018 a las 06:21 |
14 | Carlos Andres Doria Medina Aviles | Miercoles 05 de Septiembre del 2018 a las 14:21 |
15 | Luis Santiago Miranda Jove | Jueves 06 de Septiembre del 2018 a las 10:42 |
MENORES G2 18 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liria Arlete Loría | 7 | 19 | Club de Tenis Ferroviario (LP) | 29-08-2018 12:12 | AD (FED) |
2 | Mara Vidal | 14 | 18 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 30-08-2018 16:38 | AD (FED) |
3 | Carla Lorena Torrico | 15 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 29-08-2018 19:13 | AD (FED) |
4 | Camila Romero | 18 | 16 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 27-08-2018 11:46 | AD (FED) |
5 | Sofia Velarde | 28 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 27-08-2018 17:33 | AD (FED) |
6 | Luciana Isabel Prudencio | 39 | 18 | La Paz Golf Club (LP) | 27-08-2018 18:44 | AD (FED) |
7 | Fabiana Betancourt | 47 | 16 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 18-08-2018 21:9 | M. Rank. |
8 | Camila Nicol Coronado | 70 | 16 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 28-08-2018 16:52 | M. Rank. |
9 | () | M. Rank. | ||||
10 | () | M. Rank. | ||||
11 | () | M. Rank. | ||||
12 | () | M. Rank. | ||||
13 | () | M. Rank. | ||||
14 | () | M. Rank. | ||||
15 | () | M. Rank. | ||||
16 | () | M. Rank. | ||||
17 | () | M. Rank. | ||||
18 | () | M. Rank. | ||||
19 | () | M. Rank. | ||||
20 | () | M. Rank. | ||||
21 | () | M. Rank. | ||||
22 | () | M. Rank. | ||||
23 | () | M. Rank. | ||||
24 | () | WC |
MENORES G2 18 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Vaca | 17 | 17 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 26-08-2018 8:25 | AD (FED) |
2 | Andres Ignacio Valdez | 32 | 16 | La Paz Golf Club (LP) | 22-08-2018 22:9 | AD (FED) |
3 | Jorge Elier Catala | 39 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 27-08-2018 12:19 | AD (FED) |
4 | Rafael Daniel Santa Cruz | 70 | 15 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 30-08-2018 17:24 | AD (FED) |
5 | Abdiel Sebastian Andrade | 18 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 31-08-2018 17:19 | AD (FED) | |
6 | Gustavo Alonso Porcel | 18 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 27-08-2018 19:59 | AD (FED) | |
7 | Santiago Adrian Vedia | 14 | COMPLEJO DEPORTIVO LA MADONA (CH) | 31-08-2018 19:6 | M. Rank. | |
8 | () | M. Rank. | ||||
9 | () | M. Rank. | ||||
10 | () | M. Rank. | ||||
11 | () | M. Rank. | ||||
12 | () | M. Rank. | ||||
13 | () | M. Rank. | ||||
14 | () | M. Rank. | ||||
15 | () | M. Rank. | ||||
16 | () | M. Rank. | ||||
17 | () | M. Rank. | ||||
18 | () | M. Rank. | ||||
19 | () | M. Rank. | ||||
20 | () | M. Rank. | ||||
21 | () | M. Rank. | ||||
22 | () | M. Rank. | ||||
23 | () | M. Rank. | ||||
24 | () | WC |
MENORES G2 16 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica Nicole Santa Cruz | 15 | 14 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 22-08-2018 22:56 | AD (FED) |
2 | Fabiana Betancourt | 66 | 16 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 18-08-2018 21:10 | AD (FED) |
3 | Isabella Zelada | 109 | 13 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 31-08-2018 16:48 | AD (FED) |
4 | () | AD | ||||
5 | () | AD | ||||
6 | () | AD | ||||
7 | () | M. Rank. | ||||
8 | () | M. Rank. | ||||
9 | () | M. Rank. | ||||
10 | () | M. Rank. | ||||
11 | () | M. Rank. | ||||
12 | () | M. Rank. | ||||
13 | () | M. Rank. | ||||
14 | () | M. Rank. | ||||
15 | () | M. Rank. | ||||
16 | () | M. Rank. | ||||
17 | () | M. Rank. | ||||
18 | () | M. Rank. | ||||
19 | () | M. Rank. | ||||
20 | () | M. Rank. | ||||
21 | () | M. Rank. | ||||
22 | () | M. Rank. | ||||
23 | () | M. Rank. | ||||
24 | () | WC |
MENORES G2 16 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Gimenez | 20 | 15 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 29-08-2018 19:48 | AD (FED) |
2 | Nicolaus Jose Quispe | 22 | 14 | COMPLEJO DEPORTIVO LA MADONA (CH) | 28-08-2018 12:11 | AD (FED) |
3 | Jorge Elier Catala | 29 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 27-08-2018 12:20 | AD (FED) |
4 | Mateo Ribera | 38 | 16 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 27-08-2018 17:17 | AD (FED) |
5 | José Santiago Torrez | 39 | 15 | Club de Tenis La Paz (LP) | 31-08-2018 20:18 | AD (FED) |
6 | Luis Roberto Portillo | 43 | 14 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 28-08-2018 17:3 | AD (FED) |
7 | Santiago Adrian Vedia | 45 | 14 | COMPLEJO DEPORTIVO LA MADONA (CH) | 31-08-2018 19:5 | M. Rank. |
8 | Esteban Davila | 47 | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 29-08-2018 18:18 | M. Rank. |
9 | Nicolas Donoso | 54 | 14 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 22-08-2018 23:24 | M. Rank. |
10 | Pedro Pablo Peñaranda | 61 | 14 | VSR (SC) | 20-08-2018 17:26 | M. Rank. |
