
Escalafón
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
COUNTRY CLUB LAS PALMAS
- Inicio Martes 17 de Abril del 2018
- Fin Viernes 20 de Abril del 2018
- Director CARLOS CZERNIEWICZ
Información importante
Inicio Miercoles 28 de Marzo del 2018
Hasta Miercoles 11 de Abril del 2018
Sorteo Lunes 16 de Abril del 2018
Horario Sorteo
Pago Lunes 16 de Abril del 2018
Costo 150.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Wild Card
Inicio Lunes 16 de Abril del 2018
Hasta Lunes 16 de Abril del 2018
Retiro
Sin sanciónJueves 12 de Abril del 2018
Con sanciónDomingo 15 de Abril del 2018
Cupos Asociación
Inicio Lunes 16 de Abril del 2018
Hasta Lunes 16 de Abril del 2018
Categorías
ESC. 1000 (Draw 32)
ESC. 500 (Draw 32)
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2018 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
- HOTEL ARENAL
-
Dirección
Calle Beni #340 -
Telefono
3346910 -
Correo Electrónico
reservas@hotelarenal.com -
Precios
Simple: 280.00
Doble: 350.00
Triple: 525.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Diego Guzman Urdininea | Jueves 29 de Marzo del 2018 a las 19:39 |
2 | Alexander Alvestegui Medina | Sábado 31 de Marzo del 2018 a las 12:06 |
3 | Luis Molina Uria | Miercoles 04 de Abril del 2018 a las 19:35 |
4 | Benjamin Calizaya Jimenez | Jueves 05 de Abril del 2018 a las 16:41 |
5 | Jacob Mikhaelov Olender | Jueves 05 de Abril del 2018 a las 18:05 |
6 | Fabricio Adrian Terrazas Merida | Jueves 05 de Abril del 2018 a las 18:10 |
7 | Mateo Ameller Del Castillo | Jueves 05 de Abril del 2018 a las 19:50 |
8 | Gabriel Mauricio Nolasco Pozo | Viernes 06 de Abril del 2018 a las 19:31 |
9 | Santiago Navarro Ibargüen | Sábado 07 de Abril del 2018 a las 11:31 |
10 | Kurt Bruckner Surez | Sábado 07 de Abril del 2018 a las 13:47 |
11 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | Sábado 07 de Abril del 2018 a las 17:12 |
12 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Domingo 08 de Abril del 2018 a las 14:05 |
13 | Mateo Ribera Kholer | Domingo 08 de Abril del 2018 a las 18:20 |
14 | Juan Carlos Prado Angelo | Domingo 08 de Abril del 2018 a las 21:24 |
15 | Grover Vargas Fernandez | Domingo 08 de Abril del 2018 a las 23:09 |
16 | Gabriel Andres Almanza Revollo | Lunes 09 de Abril del 2018 a las 16:53 |
17 | Agustin Eduardo Cuellar Lorberg | Lunes 09 de Abril del 2018 a las 18:20 |
18 | Gabriel Alejandro Bernal Morales | Lunes 09 de Abril del 2018 a las 20:43 |
19 | Freddy Cossio Terrazas | Lunes 09 de Abril del 2018 a las 22:35 |
20 | Denilson Jahuira Calle | Lunes 09 de Abril del 2018 a las 23:36 |
21 | Mateo Vargas Cristaldo | Martes 10 de Abril del 2018 a las 21:26 |
22 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | Martes 10 de Abril del 2018 a las 23:13 |
23 | Sebastian Alejandro Etchyberre Araujo | Miercoles 11 de Abril del 2018 a las 10:17 |
24 | Esteban Rodrigo Soruco Ursic | Miercoles 11 de Abril del 2018 a las 10:23 |
25 | Nicolas Marcelo Trigo Lopez | Miercoles 11 de Abril del 2018 a las 15:30 |
26 | Javier Andres Zegarra Sebastian | Miercoles 11 de Abril del 2018 a las 20:02 |
27 | Jose Carlos Oliva Ewel | Miercoles 11 de Abril del 2018 a las 20:13 |
28 | Jose Antonio Catala Ortiz | Miercoles 11 de Abril del 2018 a las 22:03 |
29 | Raul Alejandro Rivero Eggers | Miercoles 11 de Abril del 2018 a las 23:20 |
ESC. 500 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Paola Andrea Cortez Vargas | Viernes 30 de Marzo del 2018 a las 09:55 |
2 | France Antezana Dorado | Viernes 30 de Marzo del 2018 a las 11:55 |
3 | Maria Olivia Castedo Rivero | Viernes 30 de Marzo del 2018 a las 12:13 |
4 | Maria Alejandra Sandoval Espinoza | Domingo 01 de Abril del 2018 a las 17:09 |
5 | Isabella Valentina Caballero Cardenas | Lunes 02 de Abril del 2018 a las 08:39 |
6 | Carolina Velazquez Lijeron | Jueves 05 de Abril del 2018 a las 18:43 |
7 | Mara Vidal Moreno | Jueves 05 de Abril del 2018 a las 19:22 |
8 | Hortencia Jhoan Birnbaumer Villafuerte | Viernes 06 de Abril del 2018 a las 15:11 |
9 | Julia Andrea Terrazas Negrete | Sábado 07 de Abril del 2018 a las 14:18 |
10 | Maria Jose Reynaldo Toledo | Sábado 07 de Abril del 2018 a las 14:21 |
11 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | Sábado 07 de Abril del 2018 a las 18:44 |
12 | Susan Raquel Salinas Chaparro | Sábado 07 de Abril del 2018 a las 18:45 |
13 | Laura Bregenz Birnbaumer Villafuerte | Sábado 07 de Abril del 2018 a las 18:51 |
14 | Liria Arlete Loría Pereyra | Sábado 07 de Abril del 2018 a las 19:20 |
15 | Carla Lorena Torrico Peredo | Domingo 08 de Abril del 2018 a las 12:01 |
16 | Paula Justiniano Poehlmann | Lunes 09 de Abril del 2018 a las 12:27 |
17 | Sofia Velarde Lohner | Lunes 09 de Abril del 2018 a las 15:36 |
18 | Dayana Morejon Liachenko | Martes 10 de Abril del 2018 a las 15:41 |
19 | Valentina Ascarrunz Aranibar | Martes 10 de Abril del 2018 a las 17:39 |
20 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | Miercoles 11 de Abril del 2018 a las 11:02 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Juan Carlos Miranda Zegarra | Jueves 12 de Abril del 2018 a las 20:24 |
2 | Alejandro Salinas Soriano | Viernes 13 de Abril del 2018 a las 20:34 |
3 | Ignacio Christian Gamarra Tamayo | Domingo 15 de Abril del 2018 a las 21:43 |
ESC. 500 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Camila Corrales Romero | Miercoles 11 de Abril del 2018 a las 10:49 |
2 | Sophia Gozalvez Riveros | Miercoles 11 de Abril del 2018 a las 22:28 |
3 | Fiorella Duran Montaño | Viernes 13 de Abril del 2018 a las 22:00 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Damas
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Molina | 5 | 18 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 04-04-2018 19:35 | FED |
2 | Raul Alejandro Rivero | 7 | 16 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 11-04-2018 23:20 | FED |
3 | Agustin Eduardo Cuellar | 8 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-04-2018 18:20 | FED |
4 | Jose Antonio Catala | 11 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2018 22:3 | FED |
5 | Gabriel Mauricio Nolasco | 15 | 16 | Club de Tenis La Paz (LP) | 06-04-2018 19:31 | FED |
6 | Freddy Cossio | 21 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-04-2018 22:35 | FED |
7 | Mauricio Alejandro Arraya | 22 | 17 | Club de Tenis La Paz (LP) | 10-04-2018 23:13 | FED |
8 | Ernesto Gabriel Mealla | 25 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 07-04-2018 17:12 | FED |
9 | Diego Guzman | 26 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 29-03-2018 19:39 | AD |
10 | Juan Carlos Prado | 28 | 13 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 08-04-2018 21:24 | AD |
11 | Kurt Bruckner | 31 | 17 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 07-04-2018 13:47 | AD |
12 | Santiago Navarro | 34 | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-04-2018 11:31 | AD |
13 | Benjamin Calizaya | 35 | 16 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 05-04-2018 16:41 | AD |
14 | Alexander Alvestegui | 36 | 15 | Club Alemán (LP) | 31-03-2018 12:6 | AD |
15 | Gabriel Alejandro Bernal | 37 | 21 | La Paz Golf Club (LP) | 09-04-2018 20:43 | AD |
16 | Grover Vargas | 40 | 13 | ACADEMIA G-5 (CB) | 08-04-2018 23:9 | AD |
17 | Mateo Vargas | 41 | 16 | ACADEMIA DE TENIS REAL SANTA CRUZ (SC) | 10-04-2018 21:26 | AD |
18 | Gabriel Andres Almanza | 51 | 18 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-04-2018 16:53 | AD |
19 | Mateo Ameller | 56 | 17 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 05-04-2018 19:50 | AD |
20 | Nicolas Marcelo Trigo | 83 | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 11-04-2018 15:30 | AD |
21 | Fabricio Adrian Terrazas | 89 | 16 | Club de Tenis La Paz (LP) | 05-04-2018 18:10 | AD |
22 | Mateo Ribera | 96 | 15 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 08-04-2018 18:20 | AD |
23 | Geoffrey Brady Stoughton | 116 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-04-2018 14:5 | AD |
24 | Javier Andres Zegarra | 132 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 11-04-2018 20:2 | AD |
25 | Sebastian Alejandro Etchyberre | 141 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2018 10:17 | AD |
26 | Jacob Mikhaelov | 179 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 05-04-2018 18:5 | AD |
27 | Jose Carlos Oliva | 211 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2018 20:13 | AD |
28 | Denilson Jahuira | 214 | 16 | URBARI TENIS CLUB (SC) | 09-04-2018 23:36 | AD |
29 | Esteban Rodrigo Soruco | 343 | 43 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2018 10:23 | AD |
30 | () | AD | ||||
31 | () | AD | ||||
32 | () | AD |
ESC. 500 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paola Andrea Cortez | 3 | 17 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 30-03-2018 9:55 | FED |
2 | France Antezana | 6 | 16 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 30-03-2018 11:55 | FED |
3 | Natalia Geraldine Salinas | 9 | 15 | CLUB POLANCO (SC) | 07-04-2018 18:44 | FED |
4 | Susan Raquel Salinas | 10 | 17 | CLUB POLANCO (SC) | 07-04-2018 18:45 | FED |
5 | Carolina Velazquez | 11 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 05-04-2018 18:43 | FED |
6 | Sofia Velarde | 12 | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-04-2018 15:36 | FED |
7 | Valentina Ascarrunz | 14 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-04-2018 17:39 | FED |
8 | Maria Olivia Castedo | 16 | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 30-03-2018 12:13 | FED |
9 | Liria Arlete Loría | 18 | 18 | Club de Tenis Ferroviario (LP) | 07-04-2018 19:20 | AD |
10 | Hortencia Jhoan Birnbaumer | 19 | 18 | CLUB POLANCO (SC) | 06-04-2018 15:11 | AD |
11 | Carla Lorena Torrico | 20 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-04-2018 12:1 | AD |
12 | Laura Bregenz Birnbaumer | 26 | 14 | CLUB POLANCO (SC) | 07-04-2018 18:51 | AD |
13 | Maria Alejandra Sandoval | 27 | 16 | CLUB POLANCO (SC) | 01-04-2018 17:9 | AD |
14 | Dayana Morejon | 41 | 15 | CLUB POLANCO (SC) | 10-04-2018 15:41 | AD |
15 | Mara Vidal | 45 | 17 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 05-04-2018 19:22 | AD |
16 | Camila Fernanda Paccieri | 47 | 16 | Club de Tenis La Paz (LP) | 11-04-2018 11:2 | AD |
17 | Isabella Valentina Caballero | 49 | 18 | La Paz Golf Club (LP) | 02-04-2018 8:39 | AD |
18 | Maria Jose Reynaldo | 66 | 17 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 07-04-2018 14:21 | AD |
19 | Paula Justiniano | 142 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-04-2018 12:27 | AD |
20 | Julia Andrea Terrazas | 200 | 17 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 07-04-2018 14:18 | AD |
21 | () | AD | ||||
22 | () | AD | ||||
23 | () | AD | ||||
24 | () | AD | ||||
25 | () | AD | ||||
26 | () | AD | ||||
27 | () | AD | ||||
28 | () | AD | ||||
29 | () | AD | ||||
30 | () | AD | ||||
31 | () | AD | ||||
32 | () | AD |
ESC. 500 (Draw 32) - Varones
Retiro Tardío
Nro | Jugador | Causal Penalizacion | Motivo | Categoría |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Salinas Soriano | Retiro Tardío | Registro automático por retiro tardío | ESC. 1000 (Draw 32) |
2 | Ignacio Christian Gamarra Tamayo | Retiro Tardío | Registro automático por retiro tardío | ESC. 1000 (Draw 32) |
3 | Fiorella Duran Montaño | Retiro Tardío | Registro automático por retiro tardío | ESC. 500 (Draw 32) |