
Menores.
ASOC. DEPTAL. DE TENIS TARIJA
CLUB DE TENIS TARIJA
- Inicio Sábado 21 de Febrero del 2015
- Fin Sábado 28 de Febrero del 2015
- Director ROBERTO BUSTAMANTE
Información importante
Inicio Lunes 02 de Febrero del 2015
Hasta Viernes 13 de Febrero del 2015
Sorteo Viernes 20 de Febrero del 2015
Horario Sorteo
Pago Viernes 20 de Febrero del 2015
Costo 200.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónLunes 16 de Febrero del 2015
Con sanciónJueves 19 de Febrero del 2015
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G1 18
MENORES G1 16
MENORES G1 14
MENORES G1 12
MENORES G1 18 - DOBLES
MENORES G1 16 - DOBLES
MENORES G1 14 - DOBLES
MENORES G1 12 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 90.- y habilita al jugador para la gestión 2015 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN. Hasta nuevo aviso ambos montos deben ser cancelados, en el plazo que se señala en este fact sheet, en las oficinas de la Asociación Departamental de Tenis a la que pertenece. Las Asociaciones Departamentales deben enviar a la Federación Boliviana de Tenis la lista de sus jugadores que hayan cancelado (inscripción y BPIN), dentro de los plazos previstos en la presente convocatoría. Los Wild Cards se gestionarán a través de las Asociaciones Departamentales.
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G1 18 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Nadia Justiniano Callau | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 10:04 |
2 | Lucia Ric Catoira | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 16:17 |
3 | Carolina Torrico Suarez | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 20:31 |
4 | Maria Jose Lavayen Vargas | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 18:16 |
5 | Fabiana Terrazas Rivero | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 19:39 |
6 | Pamela Hernandez Gomez | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 21:45 |
7 | Maya Valentina Gisbert Vega | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 12:55 |
8 | Flavia Gutierrez Balcazar | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 17:37 |
9 | Sheila Kassandra Uriona Terrazas | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 23:06 |
10 | Lucia Annette Davila Espejo | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 22:26 |
11 | Susan Raquel Salinas Chaparro | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 22:50 |
12 | Paola Vargas Poehlmann | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 10:21 |
13 | Paola Andrea Cortez Vargas | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 12:11 |
14 | Sara Gabriela Urquizu Paz | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 14:54 |
15 | Victoria Sofia Gonzalez Salas | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 16:11 |
16 | Francis Cuadros Bloch | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 19:01 |
17 | Kamila Riveros Morato | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 19:13 |
18 | Daniela Lozano Abel | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 19:21 |
19 | Liria Arlete Loría Pereyra | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 20:34 |
MENORES G1 18 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Cesar Gabriel Menacho Vargas | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 14:29 |
2 | Jose David Toledo Guzman | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 17:05 |
3 | Raul Ruiz Alvarez | Domingo 08 de Febrero del 2015 a las 07:36 |
4 | Oscar Del Granado Barrancos | Domingo 08 de Febrero del 2015 a las 20:35 |
5 | Bernardo Jose Landeau Dalence | Domingo 08 de Febrero del 2015 a las 20:48 |
6 | Diego Carranza Anglarill | Domingo 08 de Febrero del 2015 a las 23:12 |
7 | Esteban Wilmer Cañaviri Pérez | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 13:47 |
8 | Mateo Revuelta Tabera | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 14:23 |
9 | Salomon Arce Lema | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 10:20 |
10 | Carlos Santiago Arze Rocha | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 12:12 |
11 | Matías Porro Beccar | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 14:29 |
12 | Rodrigo Franz Huarachi Cruz | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 18:40 |
13 | Luis Molina Uria | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 21:13 |
14 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 23:32 |
15 | Gabriel Alejandro Bernal Morales | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 23:42 |
16 | Marco Antonio Santa Cruz Rojas | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 09:44 |
17 | Lorenzo Gariotti Plaza | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 18:23 |
18 | David Villarroel Carvajal | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 14:45 |
19 | Manuel Lopez Videla Garcia | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 20:57 |
20 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 22:01 |
21 | Daniel Arrien Gutierrez | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 23:57 |
22 | Ignacio Sebastian Mercado Jove | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 09:04 |
23 | Ivar Gonzalo Guerrero Ruiz | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 15:20 |
24 | Milton Parra Gutierrez | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 16:49 |
25 | Alejandro Simon Dorado Aldunate | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 17:31 |
26 | Nicolas Aliss Arteaga | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 22:06 |
MENORES G1 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Mara Vidal Moreno | Viernes 06 de Febrero del 2015 a las 18:20 |
2 | Constanza Paz Soldán Leytón | Domingo 08 de Febrero del 2015 a las 11:19 |
3 | Nadia Justiniano Callau | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 10:04 |
4 | Carolina Torrico Suarez | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 20:32 |
5 | Camila Romero Oller | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 23:44 |
6 | Natalia Rojas Neri | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 15:20 |
7 | Fabiana Terrazas Rivero | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 19:40 |
8 | Pamela Hernandez Gomez | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 21:45 |
9 | Aida Mariana Montero Heredia | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 15:49 |
10 | Isabella Andrade Silva | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 08:37 |
11 | Fatima Calderon Gutierrez | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 14:48 |
12 | Daniela Lozano Abel | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 20:56 |
13 | Lucia Zambrana Castro | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 21:48 |
14 | Susan Raquel Salinas Chaparro | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 22:50 |
15 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 22:56 |
16 | Violeta Nicole Montaño Arce | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 10:19 |
17 | Francis Cuadros Bloch | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 10:47 |
18 | María Fernanda Delgado Vazquez | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 11:08 |
19 | Paola Andrea Cortez Vargas | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 12:11 |
20 | Sara Gabriela Urquizu Paz | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 14:53 |
21 | Victoria Sofia Gonzalez Salas | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 16:11 |
22 | Sandra Karin Makio Tomori | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 16:38 |
23 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 16:39 |
24 | Angeles Camila Jáuregui Durán | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 16:41 |
25 | Daniela Belen Orellana Olivera | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 17:04 |
26 | Carolina Velazquez Lijeron | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 19:16 |
27 | Maria Daniela Caceres Aparicio | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 20:33 |
28 | Liria Arlete Loría Pereyra | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 20:34 |
29 | Natalia Belén Aramayo Aramayo | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 20:49 |
MENORES G1 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Christian Ivan Duran Montaño | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 14:35 |
2 | Jose David Toledo Guzman | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 17:05 |
3 | Raul Ruiz Alvarez | Domingo 08 de Febrero del 2015 a las 07:37 |
4 | Diego Carranza Anglarill | Domingo 08 de Febrero del 2015 a las 23:12 |
5 | Santiago Urey Ciancaglini | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 11:04 |
6 | Mateo Revuelta Tabera | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 14:23 |
7 | Andre Dellien Linale | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 20:31 |
8 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 21:25 |
9 | Diego Eduardo Pierola Lara | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 08:08 |
10 | Salomon Arce Lema | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 10:20 |
11 | Carlos Santiago Arze Rocha | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 12:14 |
12 | Luis Molina Uria | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 21:13 |
13 | Lukas Raña Vaca Diez | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 21:23 |
14 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 23:31 |
15 | Marco Antonio Santa Cruz Rojas | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 09:44 |
16 | Dick Sebastian Collazos Arias | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 13:18 |
17 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 16:15 |
18 | Roberto Vaca Pierola | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 16:35 |
19 | Lorenzo Gariotti Plaza | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 18:22 |
20 | Fabricio Adrian Terrazas Merida | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 20:54 |
21 | Gabriel Mauricio Nolasco Pozo | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 20:56 |
22 | Andres Mauricio Nolasco Pozo | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 21:04 |
23 | Rodrigo Cavero Virreira | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 22:37 |
24 | Sebastian Azcui Castro | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 17:17 |
25 | Yosue Cañaviri Perez | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 20:26 |
26 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 22:01 |
27 | Ignacio Sebastian Mercado Jove | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 09:03 |
28 | Jose Antonio Catala Ortiz | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 14:57 |
29 | Jose Alfredo Romero Ballon | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 15:49 |
30 | Sebastian Trigosso Mercado | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 17:16 |
31 | Nicolas Ruiz Galarza | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 17:45 |
32 | Mauricio Pardo Buitrago | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 18:04 |
33 | Joel Alejandro Ibañez Soto | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 18:17 |
34 | Nicolas Marcelo Pierola Romero | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 20:47 |
MENORES G1 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Nadia Machtyngier Paz Landivar | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 12:04 |
2 | Alicia Paz Urquidi | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 12:39 |
3 | Catalina Paz Urquidi | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 13:05 |
4 | Isabella Stelzer Barriga | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 19:45 |
5 | Maria Olivia Castedo Rivero | Domingo 08 de Febrero del 2015 a las 00:49 |
6 | Constanza Paz Soldán Leytón | Domingo 08 de Febrero del 2015 a las 11:18 |
7 | Carla Lorena Torrico Peredo | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 07:12 |
8 | Maria Rene Bustamante Rojas | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 16:44 |
9 | Kayla Akly Paz | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 18:38 |
10 | Camila Romero Oller | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 23:40 |
11 | Daniela Belen Orellana Olivera | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 12:44 |
12 | Maria Fernanda Heredia Pereyra | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 20:08 |
13 | Isabella Ciancaglini Ribera | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 07:58 |
14 | Fabiana Betancourt Beltrán | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 09:29 |
15 | Aida Mariana Montero Heredia | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 15:48 |
16 | Natalia Belen Carrasco Valenzuela | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 17:35 |
17 | Gabriela Cortes Flores | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 18:52 |
18 | Valentina Ascarrunz Aranibar | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 07:12 |
19 | Isabella Andrade Silva | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 08:40 |
20 | Fatima Calderon Gutierrez | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 14:49 |
21 | Sofia Velarde Lohner | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 15:58 |
22 | Carolina Velazquez Lijeron | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 20:27 |
23 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 22:56 |
24 | María Fernanda Delgado Vazquez | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 23:28 |
25 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 16:39 |
26 | Dayana Morejon Liachenko | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 16:42 |
27 | Maya Cuentas Garcia | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 17:36 |
28 | Natalia Belén Aramayo Aramayo | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 20:48 |
29 | Fiorella Duran Montaño | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 22:25 |
MENORES G1 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Leonardo Julian Quintanilla Davalos | Viernes 06 de Febrero del 2015 a las 19:02 |
2 | Juan Daniel Sandy Lazcano | Domingo 08 de Febrero del 2015 a las 08:55 |
3 | Gabriel Mauricio Nolasco Pozo | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 09:42 |
4 | Nicolas Marcelo Trigo Lopez | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 10:13 |
5 | Santiago Urey Ciancaglini | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 11:04 |
6 | Jorge Efrain Rivera Benitez | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 11:30 |
7 | Roberto Vaca Pierola | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 21:01 |
8 | Santiago Navarro Ibargüen | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 23:38 |
9 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 19:18 |
10 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 09:24 |
11 | Luciano Lemaitre Arduz | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 10:04 |
12 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 16:15 |
13 | Fohad Amas Arias | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 17:53 |
14 | Victor Agustin Cortes Flores | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 18:43 |
15 | Mauricio San Miguel Soria | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 20:37 |
16 | Fabricio Adrian Terrazas Merida | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 20:50 |
17 | Ismael Mateo Butron Carvajal | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 21:40 |
18 | Sebastian Alejandro Etchyberre Araujo | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 23:33 |
19 | Santiago Castellanos Donoso | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 09:42 |
20 | Matias Mauricio Ljeron Kosir | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 10:48 |
21 | Sebastian Trigosso Mercado | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 11:19 |
22 | Mateo Vargas Cristaldo | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 17:10 |
23 | Claudio Alejandro Oropeza Encinas | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 18:25 |
24 | Alvaro Chavez Ossio | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 21:50 |
25 | Santiago Gabriel Alvarez Canedo | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 22:49 |
26 | Vito Marcelo Blacud Zamora | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 10:44 |
27 | Raúl Garcia Navarro | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 14:05 |
28 | Jose Antonio Catala Ortiz | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 14:57 |
29 | Stefan Franz Rupprecht Salinas | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 16:08 |
30 | Benjamin Calizaya Jimenez | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 16:10 |
31 | Ignacio Urgel Salinas | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 16:36 |
32 | Nicolas Ruiz Galarza | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 17:44 |
33 | Luciano Pardo Buitrago | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 18:02 |
34 | Mauricio Pardo Buitrago | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 18:07 |
35 | Joel Alejandro Ibañez Soto | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 18:17 |
36 | Diego Guzman Urdininea | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 20:19 |
37 | Mauricio Nicolas Martinez Lenz | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 20:55 |
38 | Rodrigo Vacaguzman Nacif | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 22:31 |
MENORES G1 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Nadia Machtyngier Paz Landivar | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 12:05 |
2 | Maura Biggemann Campero | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 12:32 |
3 | Alicia Paz Urquidi | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 12:38 |
4 | Fiorella Duran Montaño | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 14:09 |
5 | Isabella Stelzer Barriga | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 19:46 |
6 | Maria Olivia Castedo Rivero | Domingo 08 de Febrero del 2015 a las 00:49 |
7 | Natalia Zamora Caprirolo | Domingo 08 de Febrero del 2015 a las 15:03 |
8 | Maria Rene Bustamante Rojas | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 16:44 |
9 | Kayla Akly Paz | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 18:38 |
10 | Sofía Belén Claure Maldonado | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 11:11 |
11 | Mariana Oviedo Zuñiga | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 13:42 |
12 | Flavia Hurtado Guzman | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 08:13 |
13 | Fabiana Stephanie Torricos Grisi | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 08:14 |
14 | Martina Alaiza Torres | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 18:46 |
15 | Gabriela Cortes Flores | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 18:49 |
16 | Zeina Reyes Jimenez | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 20:20 |
17 | Valeria San Miguel Soria | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 20:39 |
18 | Francis Nicole Urquidi Viscarra | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 21:57 |
19 | Gabriela Cossio Terrazas | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 22:12 |
20 | Valeria Alejandra Valdes Rollano | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 22:17 |
21 | Vanessa Andrea Valdes Rollano | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 22:27 |
22 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 12:41 |
23 | Carolina Maria Gutierrez Zegarra | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 13:32 |
24 | Sofia Velarde Lohner | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 15:58 |
25 | Anna Cristina De Urioste Gonzales | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 20:55 |
26 | Laura Bregenz Birnbaumer Villafuerte | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 20:56 |
27 | Camila Moira Taborga Rollano | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 07:29 |
28 | Noelia Alejandra Montaño Arce | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 10:18 |
29 | Maria Belen Montero Bonifaz | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 10:43 |
30 | Martina Marusic Siles | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 12:19 |
31 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 16:51 |
32 | Camila Cecilia Miranda Jove | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 17:00 |
33 | Jessica Nicole Santa Cruz Rojas | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 18:57 |
MENORES G1 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 09:02 |
2 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 11:33 |
3 | Ernesto Requena Leigue | Sábado 07 de Febrero del 2015 a las 21:37 |
4 | Luciano Lemaitre Arduz | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 09:31 |
5 | Nicolas Marcelo Trigo Lopez | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 10:13 |
6 | Santiago Adrian Vedia Villegas | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 10:14 |
7 | Santiago Navarro Ibargüen | Lunes 09 de Febrero del 2015 a las 23:39 |
8 | Santiago Castellanos Donoso | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 10:54 |
9 | Sebastian Bohrt Larrea | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 11:44 |
10 | Rodrigo Sánchez Hurtado | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 16:15 |
11 | Saul Quispe Luna | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 16:17 |
12 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 19:17 |
13 | Julián Mauricio Zamora Urquidi | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 21:48 |
14 | Andrés Urquiola Montellano | Martes 10 de Febrero del 2015 a las 23:13 |
15 | Fabian Hurtado Guzman | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 08:12 |
16 | Mateo Alejandro Rejas Zurita | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 12:41 |
17 | Agustin Eduardo Cuellar Lorberg | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 16:49 |
18 | Ricardo Ariel Fernandez Herrera | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 18:19 |
19 | Luciano Rolando Maldonado Romero | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 18:46 |
20 | Carlos Andrés Acosta Soruco | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 19:07 |
21 | Rustam Galean Soruco | Miercoles 11 de Febrero del 2015 a las 19:38 |
22 | Diego Alejandro Alcoreza Trigo | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 11:16 |
23 | Esteban Davila Gasser | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 14:28 |
24 | Ignacio Christian Gamarra Tamayo | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 15:01 |
25 | Rodrigo Paulino Paz Urquidi | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 15:59 |
26 | Fabrizio Villegas Villarroel | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 16:37 |
27 | Luciano Pardo Buitrago | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 18:01 |
28 | Mario Alejandro Virreira Toro | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 18:23 |
29 | Grover Vargas Fernandez | Viernes 13 de Febrero del 2015 a las 22:07 |
MENORES G1 18 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Adriana Micaela Leyton Rios | Lunes 16 de Febrero del 2015 a las 17:52 |
2 | Moira Concepcion Burela Chavarria | Martes 17 de Febrero del 2015 a las 00:00 |
3 | Flavia Rodas Balcazar | Miercoles 18 de Febrero del 2015 a las 18:51 |
4 | Lucia Montaño Parada | Jueves 19 de Febrero del 2015 a las 10:06 |
MENORES G1 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Flavia Rodas Balcazar | Sábado 14 de Febrero del 2015 a las 15:24 |
2 | Flavia Gutierrez Balcazar | Domingo 15 de Febrero del 2015 a las 01:00 |
3 | Camila Lucia Montero Bonifaz | Lunes 16 de Febrero del 2015 a las 09:01 |
MENORES G1 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Juan Daniel Sandy Lazcano | Jueves 12 de Febrero del 2015 a las 16:40 |
2 | Cristhian Israel Cruz Velasquez | Sábado 14 de Febrero del 2015 a las 22:17 |
3 | Matias Marcelo Banzer Godefroy | Lunes 16 de Febrero del 2015 a las 22:29 |
MENORES G1 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Maria Alejandra Sandoval Espinoza | Sábado 14 de Febrero del 2015 a las 22:09 |
2 | Camila Cecilia Miranda Jove | Jueves 19 de Febrero del 2015 a las 09:45 |
MENORES G1 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Manuel Adhemar Goyonaga Zambrana | Lunes 16 de Febrero del 2015 a las 23:57 |
MENORES G1 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Mirko Lebl Rioja | Lunes 16 de Febrero del 2015 a las 20:15 |
2 | Luciano Fernando Farfan Torrico | Lunes 16 de Febrero del 2015 a las 20:36 |
MENORES G1 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flavia Gutierrez | 5 | 19 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 11-02-2015 17:37 | FEB |
2 | Susan Raquel Salinas | 9 | 18 | CLUB POLANCO (SC) | 12-02-2015 22:50 | FEB |
3 | Fabiana Terrazas | 12 | 19 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-02-2015 19:39 | FEB |
